SBIC-ASS
Особенности:
- — Нагрузка от 0.1 до 12 тонн
- — Сквозная нагрузка на носитель
- — Изготовлено из легированной стали
- — Небольшой вес
Применение:
- — Автобусные весы
- — Платформенные весы
Заказать
Описание
Описание
Детали
| Предельная нагрузка | от 50 кг до 500 тонн |
|---|---|
| Номинальная нагрузка | От 1 до 5 тонн |
| Номинальная чувствительность | 2.0±0.002мв/в |
| Диапазон термокомпенсации | от -10 до +40 °C |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +70 °C |
| Степень защиты | IP68 |
| Сопротивление изоляции при напряжении 50 Вольт | ≥5000 МОм |
| Баланс нуля | 1% |
| Температурное отклонение нуля | ±0.02% |
| Температурное отклонение чувствительности | ±0.02% |
| Ползучесть(30минут) | ±0.02% |
| Гистерезис | ±0.02% |
| Не повторяемость | ±0.02% |
| Нелинейность | ±0.05% |
| Суммарная погрешность | ±0.05% |
| Максимальное напряжение | 15В |
| Предельная безопасная перегрузка | 150% |
| Разрушающая перегрузка | 250% |
| Входящее сопротивление | 400±20 Ом |
| Выходящее сопротивление | 352±3 Ом |
| Материал корпуса | Никелированная легированная сталь |
| Размер кабеля | L-3 м, D-5мм, L-6м, D-6мм(1т), L-5.2м, D-6мм(5т) |















