Описание
Описание
Детали
| Предельная нагрузка | от 50 кг до 500 тонн |
|---|---|
| Номинальная нагрузка | От 0.1 до 12т |
| Номинальная чувствительность | 2.0±0.002мв/в |
| Диапазон термокомпенсации | от -10 до +40 °C |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +70 °C |
| Степень защиты | IP66(0.1т-0.5т), IP67(1т-12т) |
| Сопротивление изоляции при напряжении 50 Вольт | ≥5000 МОм |
| Баланс нуля | ±1% |
| Температурное отклонение нуля | ±0.03% |
| Температурное отклонение чувствительности | ±0.03% |
| Ползучесть(30минут) | ±0.05% |
| Гистерезис | ±0.05%(0.1-6т), ±0.1%(6-12т) |
| Не повторяемость | ±0.05% |
| Нелинейность | ±0.05%(0.1-6т), ±0.1%(6-12т) |
| Суммарная погрешность | ±0.03%(0.1-2т), ±0.05%(3-6т), ±0.1%(9-12т) |
| Максимальное напряжение | 15В |
| Предельная безопасная перегрузка | 150% |
| Разрушающая перегрузка | 250% |
| Входящее сопротивление | 400±20 Ом |
| Выходящее сопротивление | 352±3 Ом |
| Материал корпуса | Никелированная легированная сталь |
| Размер кабеля | L-3м, D-5мм (0.1-0.5т), L-5м, D-5мм (1-5т), L-10м, D-6мм (6-12т) |















