SQB
Особенности:
- — Нагрузка от 0.5 до 7.5 тонн
- — Низкий профиль
- — Торговая сертификация OIML C3
- — Материал – нержавеющая сталь
Применение
- — Напольные весы
- — Автомобильные весы
- — Весы для кранов
Заказать
Описание
Описание
Детали
| Предельная нагрузка | от 50 кг до 500 тонн |
|---|---|
| Номинальная нагрузка | 0.5-7.5 тонн |
| Номинальная чувствительность | 2.0±0.002мв/в |
| Диапазон термокомпенсации | от -10 до +40 °C |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +70 °C |
| Степень защиты | IP68 |
| Сопротивление изоляции при напряжении 50 Вольт | ≥5000 МОм |
| Баланс нуля | ±1% |
| Температурное отклонение нуля | ±0.02% |
| Температурное отклонение чувствительности | ±0.02% |
| Ползучесть(30минут) | ±0.02% |
| Гистерезис | ±0.02% |
| Не повторяемость | ±0.05% |
| Нелинейность | ±0.05% |
| Суммарная погрешность | ±0.05% |
| Максимальное напряжение | 15В |
| Предельная безопасная перегрузка | 150% |
| Разрушающая перегрузка | 180% |
| Входящее сопротивление | 400±20 Ом |
| Выходящее сопротивление | 352±3 Ом |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Размер кабеля | L-3 м, D-6 мм |















